Revision [471]

Last edited on 2013-07-07 18:42:57 by Skar
Additions:
||Erbium||142||20||29||171||
Deletions:
||Erbium||?||?||?||?||


Revision [470]

Edited on 2013-07-07 17:20:06 by Skar
Additions:
|=|Rüstung|=|Magier|=|Handw.|=|Krieger|=|
||Keuschheitsgürtel ||X||X||X||
||Lederhose ||X||X||X||
||verzierte Lederhose ||X||X||X||
||Knochenbeinschienen ||X||X||X||
||beschlagene Lederhose ||X||X||X||
||Ringpanzerbeinschutz || ||X||X||
||Kettenhose || ||X||X||
||Beinplattenzeug || || ||X||
|=|(x:4)Torso ||
||Frauenlederrüstung ||X||X||X||
||Lederoberteil ||X||X||X||
||Lederrüstung ||X||X||X||
||verzierte Frauenlederrüstung ||X||X||X||
||verziertes Lederoberteil ||X||X||X||
||verzierte Lederrüstung ||X||X||X||
||Knochenrüstung ||X||X||X||
||beschlagene Frauenlederrüstung ||X||X||X||
||beschlagenes Lederoberteil ||X||X||X||
||beschlagene Lederrüstung ||X||X||X||
||Ringpanzer || ||X||X||
||Kettenhemd || ||X||X||
||Plattenzeug || || ||X||
||Brustharnisch || || ||X||
|=|(x:4)Arme ||
||Lederarmschutz ||X||X||X||
||verzierter Lederarmschutz ||X||X||X||
||Knochenarmschienen ||X||X||X||
||beschlagener Lederarmschutz ||X||X||X||
||Ringpanzerarmschutz || ||X||X||
||Plattenzeug || || ||X||
|=|(x:4)Hände ||
||Lederhandschuhe ||X||X||X||
||verzierte Lederhandschuhe ||X||X||X||
||Knochenhandschuhe ||X||X||X||
||beschlagene Lederhandschuhe ||X||X||X||
||Ringpanzerhandschuhe || ||X||X||
||Panzerhandschuhe || || ||X||
|=|(x:4)Hals ||
||Lederhalskrause ||X||X||X||
||verzierte Lederhalskrause ||X||X||X||
||Knochenhalskrause ||X||X||X||
||beschlagene Lederhalskrause ||X||X||X||
||Halsplatte || || ||X||
|=|(x:4)Kopf ||
||Lederkappe ||X||X||X||
||verzierte Lederkappe ||X||X||X||
||Knochenhelm ||X||X||X||
||Orchelm ||X||X||X||
||beschlagene Lederkappe ||X||X||X||
||Kettenhaube || ||X||X||
||Nasenhelm || ||X||X||
||Sturmhaube/Helm || ||X||X||
||Stechhelm/Helm || || ||X||
||Spitzhelm/Bascinet || || ||X||
||Vollhelm/Plattenhelm || || ||X||
Deletions:
|=|Rüstung|=|tragbar ab Stärke|=|Magier|=|Handw.|=|Krieger|=|
||Keuschheitsgürtel || ||X||X||X||
||Lederhose || ||X||X||X||
||verzierte Lederhose || ||X||X||X||
||Knochenbeinschienen || ||X||X||X||
||beschlagene Lederhose || ||X||X||X||
||Ringpanzerbeinschutz || || ||X||X||
||Kettenhose || || ||X||X||
||Beinplattenzeug || || || ||X||
|=|(x:5)Torso ||
||Frauenlederrüstung || ||X||X||X||
||Lederoberteil || ||X||X||X||
||Lederrüstung ||30||X||X||X||
||verzierte Frauenlederrüstung || ||X||X||X||
||verziertes Lederoberteil || ||X||X||X||
||verzierte Lederrüstung || ||X||X||X||
||Knochenrüstung || ||X||X||X||
||beschlagene Frauenlederrüstung || ||X||X||X||
||beschlagenes Lederoberteil || ||X||X||X||
||beschlagene Lederrüstung ||35||X||X||X||
||Ringpanzer || || ||X||X||
||Kettenhemd || || ||X||X||
||Plattenzeug || || || ||X||
||Brustharnisch ||80|| || ||X||
|=|(x:5)Arme ||
||Lederarmschutz || ||X||X||X||
||verzierter Lederarmschutz || ||X||X||X||
||Knochenarmschienen || ||X||X||X||
||beschlagener Lederarmschutz || ||X||X||X||
||Ringpanzerarmschutz || || ||X||X||
||Plattenzeug || || || ||X||
|=|(x:5)Hände ||
||Lederhandschuhe || ||X||X||X||
||verzierte Lederhandschuhe || ||X||X||X||
||Knochenhandschuhe || ||X||X||X||
||beschlagene Lederhandschuhe || ||X||X||X||
||Ringpanzerhandschuhe || || ||X||X||
||Panzerhandschuhe || || || ||X||
|=|(x:5)Hals ||
||Lederhalskrause || ||X||X||X||
||verzierte Lederhalskrause || ||X||X||X||
||Knochenhalskrause || ||X||X||X||
||beschlagene Lederhalskrause || ||X||X||X||
||Halsplatte || || || ||X||
|=|(x:5)Kopf ||
||Lederkappe || ||X||X||X||
||verzierte Lederkappe || ||X||X||X||
||Knochenhelm || ||X||X||X||
||Orchelm || ||X||X||X||
||beschlagene Lederkappe || ||X||X||X||
||Kettenhaube || || ||X||X||
||Nasenhelm || || ||X||X||
||Sturmhaube/Helm || || ||X||X||
||Stechhelm/Helm ||70|| || ||X||
||Spitzhelm/Bascinet || || || ||X||
||Vollhelm/Plattenhelm || || || ||X||


Revision [469]

Edited on 2013-07-07 17:17:02 by Skar
Additions:
||Teratum||147||19||29||176||
Deletions:
||Teratum||?||?||?||?||


Revision [468]

Edited on 2013-07-07 15:40:38 by Skar
Additions:
|=|(x:5)3. Stufe Bunt-Metalle ||
|=|(x:5)Kosten: ( ~10.000 - ~30.000 Barren) ||
Deletions:
|=|(x:5)3. Stufe Bunt-Metalle Kosten: ( ~10.000 - ~30.000 Barren)||


Revision [467]

Edited on 2013-07-07 15:40:20 by Skar
Additions:
|=|(x:5)1. Stufe ||
|=|(x:5)Kosten: ( 2.500 - 7.500 Barren) ||
|=|(x:5)2. Stufe ||
|=|(x:5) Kosten: ( 5.000 - 15.000 Barren) ||
|=|(x:5)3. Stufe Bunt-Metalle Kosten: ( ~10.000 - ~30.000 Barren)||
Deletions:
|=|(x:5)1. Stufe||
|=|(x:5)2. Stufe||
|=|(x:5)3. Stufe Bunt-Metalle||


Revision [466]

Edited on 2013-07-07 15:28:02 by Skar
Additions:
|=|(x:5) ||
|=|(x:5) ||
|=|(x:5) ||
|=|(x:5) ||
|=|(x:5) ||
|=|(x:5) ||


Revision [465]

Edited on 2013-07-07 15:26:09 by Skar
Additions:
||Neodymium||89||12||18||107||
Deletions:
||NeoDymium||89||12||18||107||


Revision [464]

Edited on 2013-07-07 15:25:29 by Skar
Additions:
Außerdem ist die Quallität [Q1(schlecht)-10(Super)] der Rüstung wichtig, ist sie Minderwertig hat sie nicht annähernd diese Werte.
|=|Matherial|=|Rüstwert Q10|=| Drachenschild|=|Turmschild|=|Rüstwert mit Turmschild (Traditionell)|=|
|=|(x:5)1. Stufe||
||(x:5)Ende Tragbare sachen auf Jhe'lom||
|=|(x:5)2. Stufe||
||Cerium||63||9||13||76||
||Prodymium||69||9||14||84||
||NeoDymium||89||12||18||107||
||Promethium||99||13||20||119||
||Samarium||107||14||21||128||
||(x:5)Ende Tragbare sachen auf Jhe'lom||
||Ropium||113||15||22||135||
||Gadomium||113||15||23||137||
||Terbium||121||16||24||145||
||Erbium||?||?||?||?||
|=|(x:5)3. Stufe Bunt-Metalle||
||Solarium||129||18||27||156||
||Hydrium||135||18||27||163||
||Lavarium||140||18||28||169||
||Teradium||143||19||28||172||
|=|(x:5)Werte ohne Garantie Qualität nicht 10||
||Teratum||?||?||?||?||
||Energium||151||20||31||182||
Deletions:
Außerdem ist die Quallität der Rüstung wichtig, ist sie Minderwertig hat sie nicht annähernd diese Werte.
|=|Matherial|=|Rüstwert|=| Drachenschild|=|Turmschild|=|Rüstwert mit Turmschild (Traditionell)|=|
|=|(x:5)||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||


Revision [463]

Edited on 2013-07-07 14:26:59 by Skar
Additions:
Außerdem ist die Quallität der Rüstung wichtig, ist sie Minderwertig hat sie nicht annähernd diese Werte.
||Mangan||37||5||7||44||
||Iridium||39||5||8||48||
||Tenerium||49||6||10||60||
||Indium||56||7||11||67||
||Lanthan||77||10||15||92||
||Wolfram||84||12||18||102||
||Platin||105||14||22||128||
||Chrom||118||15||23||141||
||Titanium||122||16||24||146||
|=|(x:5)||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||
|| || || || || ||


Revision [462]

Edited on 2013-07-07 14:05:10 by Skar
Additions:
|=|Matherial|=|Rüstwert|=| Drachenschild|=|Turmschild|=|Rüstwert mit Turmschild (Traditionell)|=|
||Eisen||24||3||5||29||
||Molybdaen||32||4||6||38||
Deletions:
|=|Matherial|=|Rüstwert|=| Drachenschild|=|Turmschild|=|
||Eisen||24||3||5||


Revision [461]

Edited on 2013-07-07 14:01:53 by Skar
Additions:
Rüstungen sind vom Träger, vom Matheial und vom Skill abhängig.
Magier zum Beispiel dürfen keine Platte Tragen. Außerdem muss man für hochwärtige sachen auch genug Kraft haben den die sind schwer. Wer unbeweglich ist kommt meißt nicht gut beim Kampf raus R.I.P.
Ich gehe hier von 60% Schildkampf Skill aus. Das haben die meißten dabei.
|=|Matherial|=|Rüstwert|=| Drachenschild|=|Turmschild|=|
||Eisen||24||3||5||
|=|Rüstung|=|tragbar ab Stärke|=|Magier|=|Handw.|=|Krieger|=|
Deletions:
|=|Rüstung|=|tragbar ab Stärke|=|Magier|=|Handw.|=|Krieger||


Revision [460]

Edited on 2013-07-07 13:53:59 by Skar

No Differences

Revision [386]

Edited on 2013-02-11 10:42:18 by WangChi
Additions:
|=|Rüstung|=|tragbar ab Stärke|=|Magier|=|Handw.|=|Krieger||
||Keuschheitsgürtel || ||X||X||X||
||Frauenlederrüstung || ||X||X||X||
||Lederrüstung ||30||X||X||X||
||verzierte Frauenlederrüstung || ||X||X||X||
||verzierte Lederrüstung || ||X||X||X||
||Knochenrüstung || ||X||X||X||
||beschlagene Frauenlederrüstung || ||X||X||X||
||beschlagene Lederrüstung ||35||X||X||X||
Deletions:
|=|Rüstung|=|tragbar ab ""Stärke""|=|Magier|=|Handw.|=|Krieger||
||""Keuschheitsgürtel"" || ||X||X||X||
||""Frauenlederrüstung"" || ||X||X||X||
||""Lederrüstung"" ||30||X||X||X||
||verzierte ""Frauenlederrüstung"" || ||X||X||X||
||verzierte ""Lederrüstung"" || ||X||X||X||
||""Knochenrüstung"" || ||X||X||X||
||beschlagene ""Frauenlederrüstung""|| ||X||X||X||
||beschlagene ""Lederrüstung"" ||35||X||X||X||


Revision [336]

Edited on 2013-01-27 19:24:24 by WangChi
Additions:
>>==Kagegorie==
[[AllgemeinKrieger]]>>======Rüstungen und Werte======
Deletions:
======Rüstungen und Werte======
----
==Kagegorie==
[[AllgemeinKrieger]]


Revision [317]

Edited on 2013-01-27 19:09:25 by WangChi
Additions:
----


Revision [261]

Edited on 2013-01-27 18:14:14 by WangChi
Additions:
==Kagegorie==
[[AllgemeinKrieger]]
Deletions:
Kagegorie: [[AllgemeinKrieger]]


Revision [255]

The oldest known version of this page was created on 2013-01-27 18:10:34 by WangChi
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki