Wiki source for RuestungenUndWert


Show raw source

>>==Kagegorie==
[[AllgemeinKrieger]]>>======Rüstungen und Werte======

Rüstungen sind vom Träger, vom Matheial und vom Skill abhängig.
Magier zum Beispiel dürfen keine Platte Tragen. Außerdem muss man für hochwärtige sachen auch genug Kraft haben den die sind schwer. Wer unbeweglich ist kommt meißt nicht gut beim Kampf raus R.I.P.
Ich gehe hier von 60% Schildkampf Skill aus. Das haben die meißten dabei.
Außerdem ist die Quallität [Q1(schlecht)-10(Super)] der Rüstung wichtig, ist sie Minderwertig hat sie nicht annähernd diese Werte.

|=|Matherial|=|Rüstwert Q10|=| Drachenschild|=|Turmschild|=|Rüstwert mit Turmschild (Traditionell)|=|
|=|(x:5) ||
|=|(x:5)1. Stufe ||
|=|(x:5)Kosten: ( 2.500 - 7.500 Barren) ||
||Eisen||24||3||5||29||
||Molybdaen||32||4||6||38||
||Mangan||37||5||7||44||
||Iridium||39||5||8||48||
||Tenerium||49||6||10||60||
||Indium||56||7||11||67||
||Lanthan||77||10||15||92||
||Wolfram||84||12||18||102||
||(x:5)Ende Tragbare sachen auf Jhe'lom||
||Platin||105||14||22||128||
||Chrom||118||15||23||141||
||Titanium||122||16||24||146||
|=|(x:5) ||
|=|(x:5)2. Stufe ||
|=|(x:5) Kosten: ( 5.000 - 15.000 Barren) ||
||Cerium||63||9||13||76||
||Prodymium||69||9||14||84||
||Neodymium||89||12||18||107||
||Promethium||99||13||20||119||
||Samarium||107||14||21||128||
||(x:5)Ende Tragbare sachen auf Jhe'lom||
||Ropium||113||15||22||135||
||Gadomium||113||15||23||137||
||Terbium||121||16||24||145||
||Erbium||142||20||29||171||
|=|(x:5) ||
|=|(x:5)3. Stufe Bunt-Metalle ||
|=|(x:5)Kosten: ( ~10.000 - ~30.000 Barren) ||
||Solarium||129||18||27||156||
||Hydrium||135||18||27||163||
||Lavarium||140||18||28||169||
||Teradium||143||19||28||172||
|=|(x:5)Werte ohne Garantie Qualität nicht 10||
||Teratum||147||19||29||176||
||Energium||151||20||31||182||



|=|Rüstung|=|Magier|=|Handw.|=|Krieger|=|
|=|(x:5)Beine ||
||Keuschheitsgürtel ||X||X||X||
||Lederhose ||X||X||X||
||verzierte Lederhose ||X||X||X||
||Knochenbeinschienen ||X||X||X||
||beschlagene Lederhose ||X||X||X||
||Ringpanzerbeinschutz || ||X||X||
||Kettenhose || ||X||X||
||Beinplattenzeug || || ||X||
|=|(x:4)Torso ||
||Frauenlederrüstung ||X||X||X||
||Lederoberteil ||X||X||X||
||Lederrüstung ||X||X||X||
||verzierte Frauenlederrüstung ||X||X||X||
||verziertes Lederoberteil ||X||X||X||
||verzierte Lederrüstung ||X||X||X||
||Knochenrüstung ||X||X||X||
||beschlagene Frauenlederrüstung ||X||X||X||
||beschlagenes Lederoberteil ||X||X||X||
||beschlagene Lederrüstung ||X||X||X||
||Ringpanzer || ||X||X||
||Kettenhemd || ||X||X||
||Plattenzeug || || ||X||
||Brustharnisch || || ||X||
|=|(x:4)Arme ||
||Lederarmschutz ||X||X||X||
||verzierter Lederarmschutz ||X||X||X||
||Knochenarmschienen ||X||X||X||
||beschlagener Lederarmschutz ||X||X||X||
||Ringpanzerarmschutz || ||X||X||
||Plattenzeug || || ||X||
|=|(x:4)Hände ||
||Lederhandschuhe ||X||X||X||
||verzierte Lederhandschuhe ||X||X||X||
||Knochenhandschuhe ||X||X||X||
||beschlagene Lederhandschuhe ||X||X||X||
||Ringpanzerhandschuhe || ||X||X||
||Panzerhandschuhe || || ||X||
|=|(x:4)Hals ||
||Lederhalskrause ||X||X||X||
||verzierte Lederhalskrause ||X||X||X||
||Knochenhalskrause ||X||X||X||
||beschlagene Lederhalskrause ||X||X||X||
||Halsplatte || || ||X||
|=|(x:4)Kopf ||
||Lederkappe ||X||X||X||
||verzierte Lederkappe ||X||X||X||
||Knochenhelm ||X||X||X||
||Orchelm ||X||X||X||
||beschlagene Lederkappe ||X||X||X||
||Kettenhaube || ||X||X||
||Nasenhelm || ||X||X||
||Sturmhaube/Helm || ||X||X||
||Stechhelm/Helm || || ||X||
||Spitzhelm/Bascinet || || ||X||
||Vollhelm/Plattenhelm || || ||X||
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki