Additions:
||Würstchen ||Innereien---rohe Rippchen || ||
Deletions:
Additions:
||Eierkuchen || || ||
Deletions:
Additions:
||Eiserkuchen || || ||
Additions:
||Teig ||Weizen(bringt 10)---oder Mais (bringt 15)---Hefe || ||
Deletions:
Additions:
|=|Rezept |=|Zutagen |=|Schwierigkeit||
||Maissalat ||Mais---Salatschüssel*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren---Salatschüssel*1 || ||
||Grüner Salat ||Salatkopf---Salatschüssel*1 || ||
||Milchbrötchen ||Teig---Milchflasche || ||
||Grillhähnchen ||Roher Vogel---Pfanne || ||
*1 - Salatschüssel gibts für 2 Lehm beim Feinschmied
||Maissalat ||Mais---Salatschüssel*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren---Salatschüssel*1 || ||
||Grüner Salat ||Salatkopf---Salatschüssel*1 || ||
||Milchbrötchen ||Teig---Milchflasche || ||
||Grillhähnchen ||Roher Vogel---Pfanne || ||
*1 - Salatschüssel gibts für 2 Lehm beim Feinschmied
Deletions:
||Maissalat ||Mais---""Salatschüssel""*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren---""Salatschüssel""*1 || ||
||""Grüner"" Salat ||Salatkopf---""Salatschüssel""*1 || ||
||""Milchbrötchen"" ||Teig---Milchflasche || ||
||""Grillhähnchen"" ||Roher Vogel---Pfanne || ||
*1 - ""Salatschüssel"" gibts für 2 Lehm beim Feinschmied
Additions:
>>==Kategorie==
AllgemeinHandwerker>>======Koch======
AllgemeinHandwerker>>======Koch======
Deletions:
----
==Kategorie==
AllgemeinHandwerker
Additions:
----
Additions:
==Kategorie==
AllgemeinHandwerker
AllgemeinHandwerker
Additions:
Für einige Rezepte muss man an einer Feuerstelle oder Schmiedefeuer stehen. Für die zu backenden Dinge braucht man einen Backofen.
Additions:
||Teig ||Hefe(bringt 10)---oder Mais (bringt 15)---Hefe || ||
||Schinken ||Roher Schinken || ||
||Fischpastete ||Fisch---Teig---backen ||80-100% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner---Teig---backen ||80-100% ||
||Fleischpastete ||Rippchen---Teig---backen ||80-100% ||
|| ||-||40 ||Rippchen ||
||40 ||-||50 ||Fisch ||
||50 ||-||60-65||Würstchen ||
||75 ||-||90 ||Pasteten ||
||90 ||-|| ||Sushi ||
||Schinken ||Roher Schinken || ||
||Fischpastete ||Fisch---Teig---backen ||80-100% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner---Teig---backen ||80-100% ||
||Fleischpastete ||Rippchen---Teig---backen ||80-100% ||
|| ||-||40 ||Rippchen ||
||40 ||-||50 ||Fisch ||
||50 ||-||60-65||Würstchen ||
||75 ||-||90 ||Pasteten ||
||90 ||-|| ||Sushi ||
Deletions:
||Schinken ||Roher Schinken || ||
||Fischpastete ||Fisch---Teig---backen ||80-95% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner---Teig---backen ||80-95% ||
||Fleischpastete ||''Fleisch?''---Teig---backen ||80-95% ||
|| ||-|| 40||Rippchen||
||40||-||50||Fisch||
||50||-||60-65||Würstchen||
||75||-||90||Pasteten||
||90||-|| ||Sushi||
Additions:
||Maissalat ||Mais---""Salatschüssel""*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren---""Salatschüssel""*1 || ||
||""Grüner"" Salat ||Salatkopf---""Salatschüssel""*1 || ||
||Brot ||Teig---Brotschieber || ||
||""Milchbrötchen"" ||Teig---Milchflasche || ||
||Muffins ||Teig---Honig || ||
||Eischneekuchen ||rohe Eier---Teig || ||
||Birnenkuchen ||Birnen---Teig ||hoch ||
||Apfelkuchen ||Äpfel---Teig ||hoch ||
||Pfirsichkuchen ||Pfirsiche---Teig ||hoch ||
||Kekse ||Teig---Keksform || ||
||Teig ||Hefe(bringt 10)---oder Mail (bringt 15)---Hefe|| ||
||Spiegeleier ||Rohe Eier---Bratfanne || ||
||gebratene Rippchen||Rohe Rippchen---Pfanne || ||
||gebratener Fisch ||Roher Fisch---Pfanne || ||
||Zwiebelpizza ||Zwiebeln---Teig || ||
||Käsepizza ||Käserat oder -ecke---Teig || ||
||Pizza ||Würstchen---Teig || ||
||Lammkeule ||rohe Lammkeule---Pfanne || ||
||Hühnerbeine ||Rohes Hühnerbein---Pfanne || ||
||""Grillhähnchen"" ||Roher Vogel---Pfanne || ||
||Fischpastete ||Fisch---Teig---backen ||80-95% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner---Teig---backen ||80-95% ||
||Fleischpastete ||''Fleisch?''---Teig---backen ||80-95% ||
||Sushiplatte ||Seegras---Roher Fisch ||90- % ||
||Sushirolle ||Roher Fisch---Seegras ||90- % ||
||Würstchen ||Innereien---gebratene Rippchen || ||
||Möhrensalat ||Möhren---""Salatschüssel""*1 || ||
||""Grüner"" Salat ||Salatkopf---""Salatschüssel""*1 || ||
||Brot ||Teig---Brotschieber || ||
||""Milchbrötchen"" ||Teig---Milchflasche || ||
||Muffins ||Teig---Honig || ||
||Eischneekuchen ||rohe Eier---Teig || ||
||Birnenkuchen ||Birnen---Teig ||hoch ||
||Apfelkuchen ||Äpfel---Teig ||hoch ||
||Pfirsichkuchen ||Pfirsiche---Teig ||hoch ||
||Kekse ||Teig---Keksform || ||
||Teig ||Hefe(bringt 10)---oder Mail (bringt 15)---Hefe|| ||
||Spiegeleier ||Rohe Eier---Bratfanne || ||
||gebratene Rippchen||Rohe Rippchen---Pfanne || ||
||gebratener Fisch ||Roher Fisch---Pfanne || ||
||Zwiebelpizza ||Zwiebeln---Teig || ||
||Käsepizza ||Käserat oder -ecke---Teig || ||
||Pizza ||Würstchen---Teig || ||
||Lammkeule ||rohe Lammkeule---Pfanne || ||
||Hühnerbeine ||Rohes Hühnerbein---Pfanne || ||
||""Grillhähnchen"" ||Roher Vogel---Pfanne || ||
||Fischpastete ||Fisch---Teig---backen ||80-95% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner---Teig---backen ||80-95% ||
||Fleischpastete ||''Fleisch?''---Teig---backen ||80-95% ||
||Sushiplatte ||Seegras---Roher Fisch ||90- % ||
||Sushirolle ||Roher Fisch---Seegras ||90- % ||
||Würstchen ||Innereien---gebratene Rippchen || ||
Deletions:
||Möhrensalat ||Möhren""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||""Grüner"" Salat ||Salatkopf""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||Brot ||Teig""<br />""Brotschieber || ||
||""Milchbrötchen"" ||Teig""<br />""Milchflasche || ||
||Muffins ||Teig""<br />""Honig || ||
||Eischneekuchen ||rohe Eier""<br />""Teig || ||
||Birnenkuchen ||Birnen""<br />""Teig ||hoch ||
||Apfelkuchen ||Äpfel""<br />""Teig ||hoch ||
||Pfirsichkuchen ||Pfirsiche""<br />""Teig ||hoch ||
||Kekse ||Teig""<br />""Keksform || ||
||Teig ||Hefe(bringt 10)""<br />""oder Mail (bringt 15)""<br />""Hefe|| ||
||Spiegeleier ||Rohe Eier""<br />""Bratfanne || ||
||gebratene Rippchen||Rohe Rippchen""<br />""Pfanne || ||
||gebratener Fisch ||Roher Fisch""<br />""Pfanne || ||
||Zwiebelpizza ||Zwiebeln""<br />""Teig || ||
||Käsepizza ||Käserat oder -ecke""<br />""Teig || ||
||Pizza ||Würstchen""<br />""Teig || ||
||Lammkeule ||rohe Lammkeule""<br />""Pfanne || ||
||Hühnerbeine ||Rohes Hühnerbein""<br />""Pfanne || ||
||""Grillhähnchen"" ||Roher Vogel""<br />""Pfanne || ||
||Fischpastete ||Fisch""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Fleischpastete ||''Fleisch?''""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Sushiplatte ||Seegras""<br />""Roher Fisch ||90- % ||
||Sushirolle ||Roher Fisch""<br />""Seegras ||90- % ||
||Würstchen ||Innereien""<br />""gebratene Rippchen || ||
Additions:
======Koch======
=====Rezepte=====
|=|Rezept |=|Zutagen |=|Schwierigkeit||
||Maissalat ||Mais""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||""Grüner"" Salat ||Salatkopf""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||Brot ||Teig""<br />""Brotschieber || ||
||""Milchbrötchen"" ||Teig""<br />""Milchflasche || ||
||Muffins ||Teig""<br />""Honig || ||
||Eischneekuchen ||rohe Eier""<br />""Teig || ||
||Birnenkuchen ||Birnen""<br />""Teig ||hoch ||
||Apfelkuchen ||Äpfel""<br />""Teig ||hoch ||
||Pfirsichkuchen ||Pfirsiche""<br />""Teig ||hoch ||
||Kekse ||Teig""<br />""Keksform || ||
||Teig ||Hefe(bringt 10)""<br />""oder Mail (bringt 15)""<br />""Hefe|| ||
||Spiegeleier ||Rohe Eier""<br />""Bratfanne || ||
||Schinken ||Roher Schinken || ||
||gebratene Rippchen||Rohe Rippchen""<br />""Pfanne || ||
||gebratener Fisch ||Roher Fisch""<br />""Pfanne || ||
||Zwiebelpizza ||Zwiebeln""<br />""Teig || ||
||Käsepizza ||Käserat oder -ecke""<br />""Teig || ||
||Pizza ||Würstchen""<br />""Teig || ||
||Lammkeule ||rohe Lammkeule""<br />""Pfanne || ||
||Hühnerbeine ||Rohes Hühnerbein""<br />""Pfanne || ||
||""Grillhähnchen"" ||Roher Vogel""<br />""Pfanne || ||
||Fischpastete ||Fisch""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Fleischpastete ||''Fleisch?''""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Sushiplatte ||Seegras""<br />""Roher Fisch ||90- % ||
||Sushirolle ||Roher Fisch""<br />""Seegras ||90- % ||
||Würstchen ||Innereien""<br />""gebratene Rippchen || ||
=====Skillvorschlag=====
|=|(x:3)Skillbereicht|=|Rezept||
|| ||-|| 40||Rippchen||
||40||-||50||Fisch||
||50||-||60-65||Würstchen||
||60-65||-||65-75||Vogel/Lammkeule/Hühnerbein||
||75||-||90||Pasteten||
||90||-|| ||Sushi||
=====Rezepte=====
|=|Rezept |=|Zutagen |=|Schwierigkeit||
||Maissalat ||Mais""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||""Grüner"" Salat ||Salatkopf""<br />Salatschüssel""*1 || ||
||Brot ||Teig""<br />""Brotschieber || ||
||""Milchbrötchen"" ||Teig""<br />""Milchflasche || ||
||Muffins ||Teig""<br />""Honig || ||
||Eischneekuchen ||rohe Eier""<br />""Teig || ||
||Birnenkuchen ||Birnen""<br />""Teig ||hoch ||
||Apfelkuchen ||Äpfel""<br />""Teig ||hoch ||
||Pfirsichkuchen ||Pfirsiche""<br />""Teig ||hoch ||
||Kekse ||Teig""<br />""Keksform || ||
||Teig ||Hefe(bringt 10)""<br />""oder Mail (bringt 15)""<br />""Hefe|| ||
||Spiegeleier ||Rohe Eier""<br />""Bratfanne || ||
||Schinken ||Roher Schinken || ||
||gebratene Rippchen||Rohe Rippchen""<br />""Pfanne || ||
||gebratener Fisch ||Roher Fisch""<br />""Pfanne || ||
||Zwiebelpizza ||Zwiebeln""<br />""Teig || ||
||Käsepizza ||Käserat oder -ecke""<br />""Teig || ||
||Pizza ||Würstchen""<br />""Teig || ||
||Lammkeule ||rohe Lammkeule""<br />""Pfanne || ||
||Hühnerbeine ||Rohes Hühnerbein""<br />""Pfanne || ||
||""Grillhähnchen"" ||Roher Vogel""<br />""Pfanne || ||
||Fischpastete ||Fisch""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Fleischpastete ||''Fleisch?''""<br />""Teig""<br />""backen ||80-95% ||
||Sushiplatte ||Seegras""<br />""Roher Fisch ||90- % ||
||Sushirolle ||Roher Fisch""<br />""Seegras ||90- % ||
||Würstchen ||Innereien""<br />""gebratene Rippchen || ||
=====Skillvorschlag=====
|=|(x:3)Skillbereicht|=|Rezept||
|| ||-|| 40||Rippchen||
||40||-||50||Fisch||
||50||-||60-65||Würstchen||
||60-65||-||65-75||Vogel/Lammkeule/Hühnerbein||
||75||-||90||Pasteten||
||90||-|| ||Sushi||
Deletions:
||Maissalat||Mais""<br />Salatschüssel""*1|| ||
||Möhrensalat||Möhren""<br />Salatschüssel""*1|| ||
||""Grüner"" Salat||Salatkopf""<br />Salatschüssel""*1|| ||
||Brot||Teig""<br />""Brotschieber|| ||
||""Milchbrötchen""||Teig""<br />""Milchflasche|| ||
||Muffins||Teig""<br />""Honig|| ||
||Eischneekuchen||rohe Eier""<br />""Teig|| ||
||Birnenkuchen||Birnen""<br />""Teig||hoch||
||Apfelkuchen||Äpfel""<br />""Teig||hoch||
||Pfirsichkuchen||Pfirsiche""<br />""Teig||hoch||
||Kekse||Teig""<br />""Keksform|| ||
||Teig||Hefe(bringt 10)""<br />""oder Mail (bringt 15)""<br />""Hefe|| ||