Wiki source for Koch


Show raw source

>>==Kategorie==
AllgemeinHandwerker>>======Koch======
=====Rezepte=====
Für einige Rezepte muss man an einer Feuerstelle oder Schmiedefeuer stehen. Für die zu backenden Dinge braucht man einen Backofen.

|=|Rezept |=|Zutagen |=|Schwierigkeit||
||Maissalat ||Mais---Salatschüssel*1 || ||
||Möhrensalat ||Möhren---Salatschüssel*1 || ||
||Grüner Salat ||Salatkopf---Salatschüssel*1 || ||
||Brot ||Teig---Brotschieber || ||
||Milchbrötchen ||Teig---Milchflasche || ||
||Muffins ||Teig---Honig || ||
||Eischneekuchen ||rohe Eier---Teig || ||
||Eierkuchen || || ||
||Birnenkuchen ||Birnen---Teig ||hoch ||
||Apfelkuchen ||Äpfel---Teig ||hoch ||
||Pfirsichkuchen ||Pfirsiche---Teig ||hoch ||
||Kekse ||Teig---Keksform || ||
||Teig ||Weizen(bringt 10)---oder Mais (bringt 15)---Hefe || ||
||Spiegeleier ||Rohe Eier---Bratfanne || ||
||Schinken ||Roher Schinken || ||
||gebratene Rippchen||Rohe Rippchen---Pfanne || ||
||gebratener Fisch ||Roher Fisch---Pfanne || ||
||Zwiebelpizza ||Zwiebeln---Teig || ||
||Käsepizza ||Käserat oder -ecke---Teig || ||
||Pizza ||Würstchen---Teig || ||
||Lammkeule ||rohe Lammkeule---Pfanne || ||
||Hühnerbeine ||Rohes Hühnerbein---Pfanne || ||
||Grillhähnchen ||Roher Vogel---Pfanne || ||
||Fischpastete ||Fisch---Teig---backen ||80-100% ||
||Hühnerpastete ||Rohe Hühner---Teig---backen ||80-100% ||
||Fleischpastete ||Rippchen---Teig---backen ||80-100% ||
||Sushiplatte ||Seegras---Roher Fisch ||90- % ||
||Sushirolle ||Roher Fisch---Seegras ||90- % ||
||Würstchen ||Innereien---rohe Rippchen || ||

*1 - Salatschüssel gibts für 2 Lehm beim Feinschmied

=====Skillvorschlag=====

|=|(x:3)Skillbereicht|=|Rezept||
|| ||-||40 ||Rippchen ||
||40 ||-||50 ||Fisch ||
||50 ||-||60-65||Würstchen ||
||60-65||-||65-75||Vogel/Lammkeule/Hühnerbein||
||75 ||-||90 ||Pasteten ||
||90 ||-|| ||Sushi ||
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki