Revision [50]
This is an old revision of AllgemeinKrieger made by WangChi on 2013-01-10 17:00:23.				
				
Vitalwerte
Str:Hits = 1:2
Dex:Stam = 1:1
Int:Mana = 1:0.75
Berufe
| Beruf | Berufsskills | |
|---|---|---|
| Attentäter | Schleichen | Bogenschießen | 
| Barbar | Axtkampf | Ausweichen | 
| Bogenschütze | Bogenschießen | Taktik | 
| Fechter | Fechtkunst | Taktik | 
| Infanterist | Infanteriewaffen | Taktik | 
| Jäger | Bogenschießen | Fallen legen | 
| Keulenkämpfer | Hiebwaffen | Schildkampf | 
| Mönch | Hiebwaffen | Ausweichen | 
| Schwertkämpfer | Schwertkampf | Schildkampf | 
Kampffähigkeiten
| Bild | Name | Beschreibung | 
|---|---|---|
![]()  | Todesstoss | Ihr erblickt eine Lücke in der Panzerung Eures Gegners. | 
![]()  | Fleisch Wunde | Mit einem schweren Schlag fügt ihr Eurem Gegner eine Wunde zu, mit der er noch länger zu kämpfen hat. | 
![]()  | Defensive | In der Defensive könnt ihr Euch besser schützen, jedoch auch weniger austeilen. | 
![]()  | Finte | Ihr führt eine Finte aus und seit somit schlechter zu treffen. | 
![]()  | Wirbel Attacke | Wie wild schlagt Ihr um Euch und verletzt Eure Gegner schwer. | 
![]()  | Schock Angriff | Ihr überrascht Euren Gegner mit einem schnellen Angriff und lähmt ihn kurz. | 
![]()  | Furcht verbreiten | Ihr verbreitet Schrecken unter Euren Gegnern und raubt ihnen ihre magische Konzentration. | 
![]()  | Rückzug | Mit einem letzten Schlag verwirrt Ihr Eure Gegner und versteckt Euch dann im Schatten. | 
![]()  | Rausch des Krieges | Angestachelt von den Schlägen Eurer Gegner kehrt die Energie in Eure Adern zurück. | 
![]()  | Blutiger Zweikampf | Ihr konzentriert Eure stärksten Attacken auf einen Gegner, lasst weitere Feinde jedoch gefährlich ausser Acht. | 
![]()  | Schatten Sprung | Ungesehen wechselt Ihr im Schatten Eure Stellung. | 
![]()  | Sturm Angriff | Ihr stürmt auf Euren Gegner ein und versetzt ihm einen schweren Schlag. | 
![]()  | Fokus | Ihr konzentriert Euch und trefft Eure Gegner besser denn je. | 
![]()  | Abstieg | Mit einem kräftigen Stoss befördert Ihr Euren Gegner von seinem Pferd in den Staub. | 
![]()  | Schildwall | Ihr konzentriert Euch auf die nächste Parade und blockt den Schlag sicher. | 
![]()  | Gezielter Schlag | Mit einem gezielten Schlag trefft Ihr Euren Gegner sicher. | 
![]()  | Ausweichen | Geschickt weicht Ihr aus und entgeht den Schlägen Eures Gegners. | 
![]()  | Parthisches Manöver | Ihr setzt Euren Gegner aus der Bewegung unter Beschuss. | 
![]()  | Hinterhalt | Vor den Blicken des Feindes verborgen greift Ihr an. | 
![]()  | Doppelter Schlag | Ihr überrascht Euren Gegner mit zwei schnellen Schlägen. | 
Rüstungen und Werte
| Rüstung | tragbar ab Stärke | Magier | Handw. | Krieger | 
|---|---|---|---|---|
| Beine | ||||
| Keuschheitsgürtel | X | X | X | |
| Lederhose | X | X | X | |
| verzierte Lederhose | X | X | X | |
| Knochenbeinschienen | X | X | X | |
|-
|beschlagene Lederhose
| X |X |X |- |Ringpanzerbeinschutz |  | X |X |- |Kettenhose |  | X |X |- |Beinplattenzeug |  | 
|-
!colspan="5"|Torso
|-
|Frauenlederrüstung
| X |X |X |- |Lederoberteil  | X |X |X |- |Lederrüstung |30 |X |X |X |- |verzierte Frauenlederrüstung  | X |X |X |- |verziertes Lederoberteil  | X |X |X |- |verzierte Lederrüstung  | X |X |X |- |Knochenrüstung  | X |X |X |- |beschlagene Frauenlederrüstung  | X |X |X |- |beschlagenes Lederoberteil  | X |X |X |- |beschlagene Lederrüstung |35 |X |X |X |- |Ringpanzer  | 
|X
|-
|Kettenhemd
| |X |X |- |Plattenzeug | |  | X |- |Brustharnisch |80  | 
|-
!colspan="5"|Arme
|-
|Lederarmschutz
| X |X |X |- |verzierter Lederarmschutz  | X |X |X |- |Knochenarmschienen  | X |X |X |- |beschlagener Lederarmschutz  | X |X |X |- |Ringpanzerarmschutz  | 
|X
|-
|Plattenzeug
|
|
| X |- !colspan="5"|Hände |- |Lederhandschuhe  | X |X |X |- |verzierte Lederhandschuhe  | X |X |X |- |Knochenhandschuhe  | X |X |X |- |beschlagene Lederhandschuhe  | X |X |X |- |Ringpanzerhandschuhe |  | X |X |- |Panzerhandschuhe | |  | X |- !colspan="5"|Hals |- |Lederhalskrause  | X |X |X |- |verzierte Lederhalskrause  | X |X |X |- |Knochenhalskrause  | X |X |X |- |beschlagene Lederhalskrause  | X |X |X |- |Halsplatte  | 	 | |X |- !colspan="5"|Kopf |- |Lederkappe  | X |X |X |- |verzierte Lederkappe  | X |X |X |- |Knochenhelm  | X |X |X |- |Orchelm  | X |X |X |- |beschlagene Lederkappe  | X |X |X |- |Kettenhaube |  | X |X |- |Nasenhelm |  | X |X |- |Sturmhaube/Helm  | 
|X
|-
|Stechhelm/Helm
|70
|
| X |- |Spitzhelm/Bascinet | |  | X |- |Vollhelm/Plattenhelm  | 
| X |}  | 
        


















