Revision [384]

Last edited on 2013-02-11 10:37:45 by WangChi
Additions:
Der Weg des Kriegers erfordert vollste Hingabe und ein lebenslanges Training. Die Krieger stehen an der Frontlinie, wenn es um den Kampf gegen das Böse geht. Die Krieger auf Pergon haben aber noch eine andere Aufgabe. Sie sind so eine Art Jäger und Sammler. Sie sind meist im Auftrag irgendeines Handwerkers oder Magiers unterwegs um seltene Rohstoffe zu besorgen.
Eine weitere äusserst nützliche Fähigkeit ist auch die der Selbstheilung oder Regeneration. Denn nach einem Kampf in der Wildnis hat man nicht immer einen Heiler oder Heiltrank (die sehr teuer sind) bei der Hand.
Bogenschießen (10)
||[[KriegerAttentaeter Attentäter]]||Schleichen||Bogenschießen||
||[[Bogenschütze]]||Bogenschießen||Taktik||
||[[Jäger]]||Bogenschießen||Fallen legen||
======Kampffähigkeiten======
Deletions:
""Der Weg des Kriegers erfordert vollste Hingabe und ein lebenslanges Training. Die Krieger stehen an der Frontlinie, wenn es um den Kampf gegen das Böse geht. Die Krieger auf Pergon haben aber noch eine andere Aufgabe. Sie sind so eine Art Jäger und Sammler. Sie sind meist im Auftrag irgendeines Handwerkers oder Magiers unterwegs um seltene Rohstoffe zu besorgen.
Eine weitere äusserst nützliche Fähigkeit ist auch die der Selbstheilung oder Regeneration. Denn nach einem Kampf in der Wildnis hat man nicht immer einen Heiler oder Heiltrank (die sehr teuer sind) bei der Hand.""
""Bogenschießen (10)""
||[[KriegerAttentaeter Attentäter]]||Schleichen||""Bogenschießen""||
||[[Bogenschütze]]||""Bogenschießen""||Taktik||
||[[Jäger]]||""Bogenschießen""||Fallen legen||
======""Kampffähigkeiten""======


Revision [334]

Edited on 2013-01-27 19:22:27 by WangChi
Additions:
>>==Kategorie==
{{category}}>>======Der Krieger======
Deletions:
======Der Krieger======
----
==Kategorie==
{{category}}


Revision [315]

Edited on 2013-01-27 19:09:02 by WangChi
Additions:
----


Revision [258]

Edited on 2013-01-27 18:12:41 by WangChi
Additions:
==Kategorie==
[[PergonWiki]]
Deletions:
Kategorie [[PergonWiki]]


Revision [256]

Edited on 2013-01-27 18:11:32 by WangChi
Additions:
Siehe [[WaffenAnforderungen|Waffenanforderungen]]
Deletions:
|=|Waffentyp|=|Einhand/Zweihand|=|Minimale ""Stärke""|=|Minimales Waffentalent||
|=|(x:4)Axtkampf||
||Kriegsaxt||Zweihand||120||Grossmeister||
||Barbarenaxt||Zweihand||100||guter Adept||
||Henkersaxt||Zweihand||90||geradeso Adept||
||Doppelaxt||Zweihand||70||geradeso Experte||
||Streitaxt||Zweihand||50||geradeso Eleve||
||Axt||Einhand||30||geradeso Novize||
||Beil||Zweihand||15||ungeuebt||
||Fleischerbeil||Einhand||15||ungeuebt - keine echte Waffe||
|=|(x:4)Infanteriewaffen||
||Hellebarde||Zweihand||80||Grossmeister||
||Partisane||Zweihand||60||geradeso Prinzipal||
||Speer||Zweihand||60||geradeso Prinzipal||
||Heugabel||Zweihand||30||ungeuebt||
|=|(x:4)Schwertkampf||
||Bastardschwert||Einhand||90||Grossmeister||
||Katana||Einhand||80||Grossmeister||
||Langschwert||Einhand||75||geradeso Koryphaee||
||Breitschwert||Einhand||70||geradeso Experte||
||Krummschwert||Einhand||50||geradeso Eleve||
||Schwert||Einhand||40||ungeuebt||
|=|(x:4)Hiebwaffen||
||Streitkolben||Zweihand||110||Grossmeister||
||Kriegshammer||Zweihand||90||geradeso Adept||
||Kriegskeule||Einhand||80||geradeso Koryphaee||
||Rabenschnabel||Einhand||70||geradeso Experte||
||Morgenstern||Einhand||60||geradeso Prinzipal||
||Schlaegel||Einhand||50||geradeso Eleve||
||Wasserfinderstab 3||Zweihand|| ||geradese Novize - keine Waffe||
||Wasserfinderstab 2||Zweihand|| ||geradeso Laie - keine Waffe||
||Keule||Einhand||40||ungeuebt||
||Spitzhacke||Zweihand||30||ungeuebt - keine echte Waffe||
||Schmiedehammer||Einhand||20||ungeuebt - keine echte Waffe||
||Wasserfinderstab 1||Zweihand|| ||ungeuebt - keine Waffe||
|=|(x:4)Stabwaffen||
||verstärkter Stab||Zweihand||90||Grossmeister||
||Langstab||Zweihand||60||geradeso Koryphaee||
||Kampfstab||Zweihand||40||geradeso Prinzipal||
||Magierstab||Zweihand||24||geradeso Novize||
||knorriger Stab||Zweihand||24||ungeuebt||
||Hirtenstab||Zweihand|| ||ungeuebt - keine echte Waffe||
|=|(x:4)Fechtkunst||
||Saebel||Einhand||60||Grossmeister||
||Skrarja||Einhand||50||geradeso Adept||
||Kris||Einhand||40||guter Experte||
||Kriegsforke||Einhand||35||geradeso Prinzipal||
||Spiess||Zweihand||30||geradeso Novize||
||Dolch||Einhand||20||ungeuebt||
||Schlachtemesser||Einhand||15||ungeuebt - keine echte Waffe||
||Haeutungsmesser||Einhand||15||ungeuebt - keine echte Waffe||
|=|(x:4)Bogenschiessen||
||Schwere Armbrust||Zweihand||80||Grossmeister||
||Langer Feuerbogen||Zweihand|| ||Grossmeister||
||Langbogen||Zweihand||90||geradeso Adept||
||Feuerbogen||Zweihand|| ||Geradeso Koryphaee||
||Bogen||Zweihand||50||geradeso Experte||
||Armbrust||Zweihand||60||Geradeso Prinzipal||
||Kurzer Feuerbogen||Zweihand|| ||geradeso Prinzipal||
||Kurzbogen||Zweihand||30||ungeuebt||


Revision [254]

Edited on 2013-01-27 18:09:58 by WangChi
Additions:
Siehe [[RuestungenUndWert|Rüstungen und Werte]]
Deletions:
|=|Rüstung|=|tragbar ab ""Stärke""|=|Magier|=|Handw.|=|Krieger||
|=|(x:5)Beine ||
||""Keuschheitsgürtel"" || ||X||X||X||
||Lederhose || ||X||X||X||
||verzierte Lederhose || ||X||X||X||
||Knochenbeinschienen || ||X||X||X||
||beschlagene Lederhose || ||X||X||X||
||Ringpanzerbeinschutz || || ||X||X||
||Kettenhose || || ||X||X||
||Beinplattenzeug || || || ||X||
|=|(x:5)Torso ||
||""Frauenlederrüstung"" || ||X||X||X||
||Lederoberteil || ||X||X||X||
||""Lederrüstung"" ||30||X||X||X||
||verzierte ""Frauenlederrüstung"" || ||X||X||X||
||verziertes Lederoberteil || ||X||X||X||
||verzierte ""Lederrüstung"" || ||X||X||X||
||""Knochenrüstung"" || ||X||X||X||
||beschlagene ""Frauenlederrüstung""|| ||X||X||X||
||beschlagenes Lederoberteil || ||X||X||X||
||beschlagene ""Lederrüstung"" ||35||X||X||X||
||Ringpanzer || || ||X||X||
||Kettenhemd || || ||X||X||
||Plattenzeug || || || ||X||
||Brustharnisch ||80|| || ||X||
|=|(x:5)Arme ||
||Lederarmschutz || ||X||X||X||
||verzierter Lederarmschutz || ||X||X||X||
||Knochenarmschienen || ||X||X||X||
||beschlagener Lederarmschutz || ||X||X||X||
||Ringpanzerarmschutz || || ||X||X||
||Plattenzeug || || || ||X||
|=|(x:5)Hände ||
||Lederhandschuhe || ||X||X||X||
||verzierte Lederhandschuhe || ||X||X||X||
||Knochenhandschuhe || ||X||X||X||
||beschlagene Lederhandschuhe || ||X||X||X||
||Ringpanzerhandschuhe || || ||X||X||
||Panzerhandschuhe || || || ||X||
|=|(x:5)Hals ||
||Lederhalskrause || ||X||X||X||
||verzierte Lederhalskrause || ||X||X||X||
||Knochenhalskrause || ||X||X||X||
||beschlagene Lederhalskrause || ||X||X||X||
||Halsplatte || || || ||X||
|=|(x:5)Kopf ||
||Lederkappe || ||X||X||X||
||verzierte Lederkappe || ||X||X||X||
||Knochenhelm || ||X||X||X||
||Orchelm || ||X||X||X||
||beschlagene Lederkappe || ||X||X||X||
||Kettenhaube || || ||X||X||
||Nasenhelm || || ||X||X||
||Sturmhaube/Helm || || ||X||X||
||Stechhelm/Helm ||70|| || ||X||
||Spitzhelm/Bascinet || || || ||X||
||Vollhelm/Plattenhelm || || || ||X||


Revision [252]

Edited on 2013-01-27 18:07:40 by WangChi
Additions:
""Bogenschießen (10)""
Siehe [[KampfFaehigkeiten|Kampffähigkeiten]]
Deletions:
Bogenschießen (10)
|=|Bild|=|Name|=|Beschreibung||
||{{image url="images/bilder/krieger/Todesstoss.jpg"}}||Todesstoss||Ihr erblickt eine Lücke in der Panzerung Eures Gegners.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Fleischwunde.jpg"}}||Fleisch Wunde||Mit einem schweren Schlag fügt ihr Eurem Gegner eine Wunde zu, mit der er noch länger zu kämpfen hat.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Defensive.jpg"}}||Defensive||In der Defensive könnt ihr Euch besser schützen, jedoch auch weniger austeilen.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Finte.jpg"}}||Finte||Ihr führt eine Finte aus und seit somit schlechter zu treffen.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Wirbelattacke.jpg"}}||Wirbel Attacke||Wie wild schlagt Ihr um Euch und verletzt Eure Gegner schwer.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Schockangriff.jpg"}}||Schock Angriff||Ihr überrascht Euren Gegner mit einem schnellen Angriff und lähmt ihn kurz.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Furchtverbreiten.jpg"}}||Furcht verbreiten||Ihr verbreitet Schrecken unter Euren Gegnern und raubt ihnen ihre magische Konzentration.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Rueckzug.jpg"}}||""Rückzug""||Mit einem letzten Schlag verwirrt Ihr Eure Gegner und versteckt Euch dann im Schatten.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Rauschdeskrieges.jpg"}}||Rausch des Krieges||Angestachelt von den ""Schlägen"" Eurer Gegner kehrt die Energie in Eure Adern zurück.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Blutigerzweikampf.jpg"}}||Blutiger Zweikampf||Ihr konzentriert Eure stärksten Attacken auf einen Gegner, lasst weitere Feinde jedoch gefährlich ausser Acht.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Schattensprung.jpg"}}||Schatten Sprung||Ungesehen wechselt Ihr im Schatten Eure Stellung.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Sturmangriff.jpg"}}||Sturm Angriff||Ihr stürmt auf Euren Gegner ein und versetzt ihm einen schweren Schlag.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Fokus.jpg"}}||Fokus||Ihr konzentriert Euch und trefft Eure Gegner besser denn je.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Abstieg.jpg"}}||Abstieg||Mit einem kräftigen Stoss befördert Ihr Euren Gegner von seinem Pferd in den Staub.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Schildwall.jpg"}}||Schildwall||Ihr konzentriert Euch auf die nächste Parade und blockt den Schlag sicher.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Gezielterschlag.jpg"}}||Gezielter Schlag||Mit einem gezielten Schlag trefft Ihr Euren Gegner sicher.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Ausweichen.jpg"}}||Ausweichen||Geschickt weicht Ihr aus und entgeht den ""Schlägen"" Eures Gegners.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Parthischesmanoever.jpg"}}||""Parthisches Manöver""||Ihr setzt Euren Gegner aus der Bewegung unter Beschuss.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Hinterhalt.jpg"}}||Hinterhalt||Vor den Blicken des Feindes verborgen greift Ihr an.||
||{{image url="images/bilder/krieger/Doppelterschlag.jpg"}}||Doppelter Schlag||Ihr überrascht Euren Gegner mit zwei schnellen ""Schlägen"".||


Revision [249]

Edited on 2013-01-27 18:01:48 by WangChi
Additions:
{{category}}


Revision [244]

Edited on 2013-01-27 17:58:52 by WangChi
Additions:
Kategorie [[PergonWiki]]


Revision [201]

Edited on 2013-01-26 14:03:48 by Skar

No Differences

Revision [200]

Edited on 2013-01-26 14:03:34 by Skar
Additions:
======Der Krieger======
""Der Weg des Kriegers erfordert vollste Hingabe und ein lebenslanges Training. Die Krieger stehen an der Frontlinie, wenn es um den Kampf gegen das Böse geht. Die Krieger auf Pergon haben aber noch eine andere Aufgabe. Sie sind so eine Art Jäger und Sammler. Sie sind meist im Auftrag irgendeines Handwerkers oder Magiers unterwegs um seltene Rohstoffe zu besorgen.
Allerdings wird ein Krieger der sich nur aufs kämpfen verlegt nicht sehr weit kommen auf Pergon. Es bedarf einer ganzen Palette von weiteren Fertigkeiten wenn man es zu etwas bringen will. Da wären zunächst die "Hilfskampfskills" wie Taktik, das ist die Lehre von den Bewegungen, Anatomie, das ist die Lehre von den Körpern, und Schildkampf. Sie wirken sich positiv auf das kämpfen an sich aus.
Dazu braucht ein Krieger auch noch Fertigkeiten um in der Wildnis überleben und dort auch reich werden zu können. Denn so ein Kriegerleben verschlingt auch ganze Menge an Gold. Zu sagen, die Ausrüstung eines Kriegers sei ihr zugegebenermassen hohes Gewicht in Gold wert, ist noch weit untertrieben. Es empfiehlt sich daher Bäume, Kräuter, Substanzen und auch Felle von Tieren unterscheiden und mit ihnen umgehen zu können.
Eine weitere äusserst nützliche Fähigkeit ist auch die der Selbstheilung oder Regeneration. Denn nach einem Kampf in der Wildnis hat man nicht immer einen Heiler oder Heiltrank (die sehr teuer sind) bei der Hand.""
Noch etwas zum Schluss: Es sind die Krieger , die an vorderster Front das Böse auf Pergon bekämpfen. Ein Handwerker ist in der Wildnis meist verloren und ein Magier würde nie allein gehen Deshalb seid tapfer!
=====Klassenrelevante Skills sind:=====
Ausweichen (8)
Axtkampf (10)
Bogenschießen (10)
Fechtkunst (8)
Hiebwaffen (10)
Infanteriewaffen (8)
Schildkampf (8)
Schwertkampf (10)
Taktik (10)


Revision [163]

Edited on 2013-01-19 10:13:19 by WangChi

No Differences

Revision [92]

Edited on 2013-01-12 23:18:02 by WangChi
Additions:
======""Kampffähigkeiten""======
Deletions:
======Kampffähigkeiten======


Revision [55]

Edited on 2013-01-10 21:46:04 by WangChi
Additions:
|=|Waffentyp|=|Einhand/Zweihand|=|Minimale ""Stärke""|=|Minimales Waffentalent||
|=|(x:4)Axtkampf||
||Kriegsaxt||Zweihand||120||Grossmeister||
||Barbarenaxt||Zweihand||100||guter Adept||
||Henkersaxt||Zweihand||90||geradeso Adept||
||Doppelaxt||Zweihand||70||geradeso Experte||
||Streitaxt||Zweihand||50||geradeso Eleve||
||Axt||Einhand||30||geradeso Novize||
||Beil||Zweihand||15||ungeuebt||
||Fleischerbeil||Einhand||15||ungeuebt - keine echte Waffe||
|=|(x:4)Infanteriewaffen||
||Hellebarde||Zweihand||80||Grossmeister||
||Partisane||Zweihand||60||geradeso Prinzipal||
||Speer||Zweihand||60||geradeso Prinzipal||
||Heugabel||Zweihand||30||ungeuebt||
|=|(x:4)Schwertkampf||
||Bastardschwert||Einhand||90||Grossmeister||
||Katana||Einhand||80||Grossmeister||
||Langschwert||Einhand||75||geradeso Koryphaee||
||Breitschwert||Einhand||70||geradeso Experte||
||Krummschwert||Einhand||50||geradeso Eleve||
||Schwert||Einhand||40||ungeuebt||
|=|(x:4)Hiebwaffen||
||Streitkolben||Zweihand||110||Grossmeister||
||Kriegshammer||Zweihand||90||geradeso Adept||
||Kriegskeule||Einhand||80||geradeso Koryphaee||
||Rabenschnabel||Einhand||70||geradeso Experte||
||Morgenstern||Einhand||60||geradeso Prinzipal||
||Schlaegel||Einhand||50||geradeso Eleve||
||Wasserfinderstab 3||Zweihand|| ||geradese Novize - keine Waffe||
||Wasserfinderstab 2||Zweihand|| ||geradeso Laie - keine Waffe||
||Keule||Einhand||40||ungeuebt||
||Spitzhacke||Zweihand||30||ungeuebt - keine echte Waffe||
||Schmiedehammer||Einhand||20||ungeuebt - keine echte Waffe||
||Wasserfinderstab 1||Zweihand|| ||ungeuebt - keine Waffe||
|=|(x:4)Stabwaffen||
||verstärkter Stab||Zweihand||90||Grossmeister||
||Langstab||Zweihand||60||geradeso Koryphaee||
||Kampfstab||Zweihand||40||geradeso Prinzipal||
||Magierstab||Zweihand||24||geradeso Novize||
||knorriger Stab||Zweihand||24||ungeuebt||
||Hirtenstab||Zweihand|| ||ungeuebt - keine echte Waffe||
|=|(x:4)Fechtkunst||
||Saebel||Einhand||60||Grossmeister||
||Skrarja||Einhand||50||geradeso Adept||
||Kris||Einhand||40||guter Experte||
||Kriegsforke||Einhand||35||geradeso Prinzipal||
||Spiess||Zweihand||30||geradeso Novize||
||Dolch||Einhand||20||ungeuebt||
||Schlachtemesser||Einhand||15||ungeuebt - keine echte Waffe||
||Haeutungsmesser||Einhand||15||ungeuebt - keine echte Waffe||
|=|(x:4)Bogenschiessen||
||Schwere Armbrust||Zweihand||80||Grossmeister||
||Langer Feuerbogen||Zweihand|| ||Grossmeister||
||Langbogen||Zweihand||90||geradeso Adept||
||Feuerbogen||Zweihand|| ||Geradeso Koryphaee||
||Bogen||Zweihand||50||geradeso Experte||
||Armbrust||Zweihand||60||Geradeso Prinzipal||
||Kurzer Feuerbogen||Zweihand|| ||geradeso Prinzipal||
||Kurzbogen||Zweihand||30||ungeuebt||
Deletions:
|=|Waffentyp|=|Einhand/Zweihand|=|Minimale Stärke|=|Minimales Waffentalent||
||(x:4)Axtkampf||
|-
|Kriegsaxt
|Zweihand
|120
|Grossmeister
|-
|Barbarenaxt
|Zweihand
|100
|guter Adept
|-
|Henkersaxt
|Zweihand
|90
|geradeso Adept
|-
|Doppelaxt
|Zweihand
|70
|geradeso Experte
|-
|Streitaxt
|Zweihand
|50
|geradeso Eleve
|-
|Axt
|Einhand
|30
|geradeso Novize
|-
|Beil
|Zweihand
|15
|ungeuebt
|-
|Fleischerbeil
|Einhand
|15
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
!colspan="4"|Infanteriewaffen
|-
|Hellebarde
|Zweihand
|80
|Grossmeister
|-
|Partisane
|Zweihand
|60
|geradeso Prinzipal
|-
|Speer
|Zweihand
|60
|geradeso Prinzipal
|-
|Heugabel
|Zweihand
|30
|ungeuebt
|-
!colspan="4"|Schwertkampf
|-
|Bastardschwert
|Einhand
|90
|Grossmeister
|-
|Katana
|Einhand
|80
|Grossmeister
|-
|Langschwert
|Einhand
|75
|geradeso Koryphaee
|-
|Breitschwert
|Einhand
|70
|geradeso Experte
|-
|Krummschwert
|Einhand
|50
|geradeso Eleve
|-
|Schwert
|Einhand
|40
|ungeuebt
|-
!colspan="4"|Hiebwaffen
|-
|Streitkolben
|Zweihand
|110
|Grossmeister
|-
|Kriegshammer
|Zweihand
|90
|geradeso Adept
|-
|Kriegskeule
|Einhand
|80
|geradeso Koryphaee
|-
|Rabenschnabel
|Einhand
|70
|geradeso Experte
|-
|Morgenstern
|Einhand
|60
|geradeso Prinzipal
|-
|Schlaegel
|Einhand
|50
|geradeso Eleve
|-
|Wasserfinderstab 3
|Zweihand
|
|geradese Novize - keine Waffe
|-
|Wasserfinderstab 2
|Zweihand
|
|geradeso Laie - keine Waffe
|-
|Keule
|Einhand
|40
|ungeuebt
|-
|Spitzhacke
|Zweihand
|30
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
|Schmiedehammer
|Einhand
|20
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
|Wasserfinderstab 1
|Zweihand
|
|ungeuebt - keine Waffe
|-
!colspan="4"|Stabwaffen
|-
|verstärkter Stab
|Zweihand
|90
|Grossmeister
|-
|Langstab
|Zweihand
|60
|geradeso Koryphaee
|-
|Kampfstab
|Zweihand
|40
|geradeso Prinzipal
|-
|Magierstab
|Zweihand
|24
|geradeso Novize
|-
|knorriger Stab
|Zweihand
|24
|ungeuebt
|-
|Hirtenstab
|Zweihand
|
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
!colspan="4"|Fechtkunst
|-
|Saebel
|Einhand
|60
|Grossmeister
|-
|Skrarja
|Einhand
|50
|geradeso Adept
|-
|Kris
|Einhand
|40
|guter Experte
|-
|Kriegsforke
|Einhand
|35
|geradeso Prinzipal
|-
|Spiess
|Zweihand
|30
|geradeso Novize
|-
|Dolch
|Einhand
|20
|ungeuebt
|-
|Schlachtemesser
|Einhand
|15
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
|Haeutungsmesser
|Einhand
|15
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
!colspan="4"|Bogenschiessen
|-
|Schwere Armbrust
|Zweihand
|80
|Grossmeister
|-
|Langer Feuerbogen
|Zweihand
|
|Grossmeister
|-
|Langbogen
|Zweihand
|90
|geradeso Adept
|-
|Feuerbogen
|Zweihand
|
|Geradeso Koryphaee
|-
|Bogen
|Zweihand
|50
|geradeso Experte
|-
|Armbrust
|Zweihand
|60
|Geradeso Prinzipal
|-
|Kurzer Feuerbogen
|Zweihand
|
|geradeso Prinzipal
|-
|Kurzbogen
|Zweihand
|30
|ungeuebt
|}


Revision [54]

Edited on 2013-01-10 18:32:27 by WangChi
Additions:
|=|(x:5)Beine ||
|=|(x:5)Torso ||
|=|(x:5)Arme ||
|=|(x:5)Hände ||
|=|(x:5)Hals ||
|=|(x:5)Kopf ||
Deletions:
||(x:5)Beine ||
||(x:5)Torso ||
||(x:5)Arme ||
||(x:5)Hände ||
||(x:5)Hals ||
||(x:5)Kopf ||


Revision [53]

Edited on 2013-01-10 18:31:10 by WangChi
Additions:
======Waffenanforderungen======
|=|Waffentyp|=|Einhand/Zweihand|=|Minimale Stärke|=|Minimales Waffentalent||
||(x:4)Axtkampf||
|-
|Kriegsaxt
|Zweihand
|120
|Grossmeister
|-
|Barbarenaxt
|Zweihand
|100
|guter Adept
|-
|Henkersaxt
|Zweihand
|90
|geradeso Adept
|-
|Doppelaxt
|Zweihand
|70
|geradeso Experte
|-
|Streitaxt
|Zweihand
|50
|geradeso Eleve
|-
|Axt
|Einhand
|30
|geradeso Novize
|-
|Beil
|Zweihand
|15
|ungeuebt
|-
|Fleischerbeil
|Einhand
|15
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
!colspan="4"|Infanteriewaffen
|-
|Hellebarde
|Zweihand
|80
|Grossmeister
|-
|Partisane
|Zweihand
|60
|geradeso Prinzipal
|-
|Speer
|Zweihand
|60
|geradeso Prinzipal
|-
|Heugabel
|Zweihand
|30
|ungeuebt
|-
!colspan="4"|Schwertkampf
|-
|Bastardschwert
|Einhand
|90
|Grossmeister
|-
|Katana
|Einhand
|80
|Grossmeister
|-
|Langschwert
|Einhand
|75
|geradeso Koryphaee
|-
|Breitschwert
|Einhand
|70
|geradeso Experte
|-
|Krummschwert
|Einhand
|50
|geradeso Eleve
|-
|Schwert
|Einhand
|40
|ungeuebt
|-
!colspan="4"|Hiebwaffen
|-
|Streitkolben
|Zweihand
|110
|Grossmeister
|-
|Kriegshammer
|Zweihand
|90
|geradeso Adept
|-
|Kriegskeule
|Einhand
|80
|geradeso Koryphaee
|-
|Rabenschnabel
|Einhand
|70
|geradeso Experte
|-
|Morgenstern
|Einhand
|60
|geradeso Prinzipal
|-
|Schlaegel
|Einhand
|50
|geradeso Eleve
|-
|Wasserfinderstab 3
|Zweihand
|
|geradese Novize - keine Waffe
|-
|Wasserfinderstab 2
|Zweihand
|
|geradeso Laie - keine Waffe
|-
|Keule
|Einhand
|40
|ungeuebt
|-
|Spitzhacke
|Zweihand
|30
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
|Schmiedehammer
|Einhand
|20
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
|Wasserfinderstab 1
|Zweihand
|
|ungeuebt - keine Waffe
|-
!colspan="4"|Stabwaffen
|-
|verstärkter Stab
|Zweihand
|90
|Grossmeister
|-
|Langstab
|Zweihand
|60
|geradeso Koryphaee
|-
|Kampfstab
|Zweihand
|40
|geradeso Prinzipal
|-
|Magierstab
|Zweihand
|24
|geradeso Novize
|-
|knorriger Stab
|Zweihand
|24
|ungeuebt
|-
|Hirtenstab
|Zweihand
|
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
!colspan="4"|Fechtkunst
|-
|Saebel
|Einhand
|60
|Grossmeister
|-
|Skrarja
|Einhand
|50
|geradeso Adept
|-
|Kris
|Einhand
|40
|guter Experte
|-
|Kriegsforke
|Einhand
|35
|geradeso Prinzipal
|-
|Spiess
|Zweihand
|30
|geradeso Novize
|-
|Dolch
|Einhand
|20
|ungeuebt
|-
|Schlachtemesser
|Einhand
|15
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
|Haeutungsmesser
|Einhand
|15
|ungeuebt - keine echte Waffe
|-
!colspan="4"|Bogenschiessen
|-
|Schwere Armbrust
|Zweihand
|80
|Grossmeister
|-
|Langer Feuerbogen
|Zweihand
|
|Grossmeister
|-
|Langbogen
|Zweihand
|90
|geradeso Adept
|-
|Feuerbogen
|Zweihand
|
|Geradeso Koryphaee
|-
|Bogen
|Zweihand
|50
|geradeso Experte
|-
|Armbrust
|Zweihand
|60
|Geradeso Prinzipal
|-
|Kurzer Feuerbogen
|Zweihand
|
|geradeso Prinzipal
|-
|Kurzbogen
|Zweihand
|30
|ungeuebt
|}


Revision [52]

Edited on 2013-01-10 18:29:30 by WangChi
Additions:
|=|Rüstung|=|tragbar ab ""Stärke""|=|Magier|=|Handw.|=|Krieger||
||(x:5)Beine ||
||""Keuschheitsgürtel"" || ||X||X||X||
||Lederhose || ||X||X||X||
||verzierte Lederhose || ||X||X||X||
||Knochenbeinschienen || ||X||X||X||
||beschlagene Lederhose || ||X||X||X||
||Ringpanzerbeinschutz || || ||X||X||
||Kettenhose || || ||X||X||
||Beinplattenzeug || || || ||X||
||(x:5)Torso ||
||""Frauenlederrüstung"" || ||X||X||X||
||Lederoberteil || ||X||X||X||
||""Lederrüstung"" ||30||X||X||X||
||verzierte ""Frauenlederrüstung"" || ||X||X||X||
||verziertes Lederoberteil || ||X||X||X||
||verzierte ""Lederrüstung"" || ||X||X||X||
||""Knochenrüstung"" || ||X||X||X||
||beschlagene ""Frauenlederrüstung""|| ||X||X||X||
||beschlagenes Lederoberteil || ||X||X||X||
||beschlagene ""Lederrüstung"" ||35||X||X||X||
||Ringpanzer || || ||X||X||
||Kettenhemd || || ||X||X||
||Plattenzeug || || || ||X||
||Brustharnisch ||80|| || ||X||
||(x:5)Arme ||
||Lederarmschutz || ||X||X||X||
||verzierter Lederarmschutz || ||X||X||X||
||Knochenarmschienen || ||X||X||X||
||beschlagener Lederarmschutz || ||X||X||X||
||Ringpanzerarmschutz || || ||X||X||
||Plattenzeug || || || ||X||
||(x:5)Hände ||
||Lederhandschuhe || ||X||X||X||
||verzierte Lederhandschuhe || ||X||X||X||
||Knochenhandschuhe || ||X||X||X||
||beschlagene Lederhandschuhe || ||X||X||X||
||Ringpanzerhandschuhe || || ||X||X||
||Panzerhandschuhe || || || ||X||
||(x:5)Hals ||
||Lederhalskrause || ||X||X||X||
||verzierte Lederhalskrause || ||X||X||X||
||Knochenhalskrause || ||X||X||X||
||beschlagene Lederhalskrause || ||X||X||X||
||Halsplatte || || || ||X||
||(x:5)Kopf ||
||Lederkappe || ||X||X||X||
||verzierte Lederkappe || ||X||X||X||
||Knochenhelm || ||X||X||X||
||Orchelm || ||X||X||X||
||beschlagene Lederkappe || ||X||X||X||
||Kettenhaube || || ||X||X||
||Nasenhelm || || ||X||X||
||Sturmhaube/Helm || || ||X||X||
||Stechhelm/Helm ||70|| || ||X||
||Spitzhelm/Bascinet || || || ||X||
||Vollhelm/Plattenhelm || || || ||X||
Deletions:
|=|Rüstung|=|tragbar ab Stärke|=|Magier|=|Handw.|=|Krieger||
||(x:5)Beine ||
||""Keuschheitsgürtel"" || ||X||X||X||
||Lederhose || ||X||X||X||
||verzierte Lederhose || ||X||X||X||
||Knochenbeinschienen || ||X||X||X||
||beschlagene Lederhose || ||X||X||X||
||Ringpanzerbeinschutz || || ||X||X||
||Kettenhose || || ||X||X||
||Beinplattenzeug || || || ||X||
||(x:5)Torso ||
||Frauenlederrüstung || ||X||X||X||
||Lederoberteil || ||X||X||X||
||Lederrüstung ||30||X||X||X||
||verzierte Frauenlederrüstung|| ||X||X||X||
||verziertes Lederoberteil || ||X||X||X||
