Waffentyp | Einhand/Zweihand | Minimale Stärke | Minimales Waffentalent |
Axtkampf |
Kriegsaxt | Zweihand | 120 | Grossmeister |
Barbarenaxt | Zweihand | 100 | guter Adept |
Henkersaxt | Zweihand | 90 | geradeso Adept |
Doppelaxt | Zweihand | 70 | geradeso Experte |
Streitaxt | Zweihand | 50 | geradeso Eleve |
Axt | Einhand | 30 | geradeso Novize |
Beil | Zweihand | 15 | ungeuebt |
Fleischerbeil | Einhand | 15 | ungeuebt - keine echte Waffe |
Infanteriewaffen |
Hellebarde | Zweihand | 80 | Grossmeister |
Partisane | Zweihand | 60 | geradeso Prinzipal |
Speer | Zweihand | 60 | geradeso Prinzipal |
Heugabel | Zweihand | 30 | ungeuebt |
Schwertkampf |
Bastardschwert | Einhand | 90 | Grossmeister |
Katana | Einhand | 80 | Grossmeister |
Langschwert | Einhand | 75 | geradeso Koryphaee |
Breitschwert | Einhand | 70 | geradeso Experte |
Krummschwert | Einhand | 50 | geradeso Eleve |
Schwert | Einhand | 40 | ungeuebt |
Hiebwaffen |
Streitkolben | Zweihand | 110 | Grossmeister |
Kriegshammer | Zweihand | 90 | geradeso Adept |
Kriegskeule | Einhand | 80 | geradeso Koryphaee |
Rabenschnabel | Einhand | 70 | geradeso Experte |
Morgenstern | Einhand | 60 | geradeso Prinzipal |
Schlaegel | Einhand | 50 | geradeso Eleve |
Wasserfinderstab 3 | Zweihand | | geradese Novize - keine Waffe |
Wasserfinderstab 2 | Zweihand | | geradeso Laie - keine Waffe |
Keule | Einhand | 40 | ungeuebt |
Spitzhacke | Zweihand | 30 | ungeuebt - keine echte Waffe |
Schmiedehammer | Einhand | 20 | ungeuebt - keine echte Waffe |
Wasserfinderstab 1 | Zweihand | | ungeuebt - keine Waffe |
Stabwaffen |
verstärkter Stab | Zweihand | 90 | Grossmeister |
Langstab | Zweihand | 60 | geradeso Koryphaee |
Kampfstab | Zweihand | 40 | geradeso Prinzipal |
Magierstab | Zweihand | 24 | geradeso Novize |
knorriger Stab | Zweihand | 24 | ungeuebt |
Hirtenstab | Zweihand | | ungeuebt - keine echte Waffe |
Fechtkunst |
Saebel | Einhand | 60 | Grossmeister |
Skrarja | Einhand | 50 | geradeso Adept |
Kris | Einhand | 40 | guter Experte |
Kriegsforke | Einhand | 35 | geradeso Prinzipal |
Spiess | Zweihand | 30 | geradeso Novize |
Dolch | Einhand | 20 | ungeuebt |
Schlachtemesser | Einhand | 15 | ungeuebt - keine echte Waffe |
Haeutungsmesser | Einhand | 15 | ungeuebt - keine echte Waffe |
Bogenschiessen |
Schwere Armbrust | Zweihand | 80 | Grossmeister |
Langer Feuerbogen | Zweihand | | Grossmeister |
Langbogen | Zweihand | 90 | geradeso Adept |
Feuerbogen | Zweihand | | Geradeso Koryphaee |
Bogen | Zweihand | 50 | geradeso Experte |
Armbrust | Zweihand | 60 | Geradeso Prinzipal |
Kurzer Feuerbogen | Zweihand | | geradeso Prinzipal |
Kurzbogen | Zweihand | 30 | ungeuebt |