Wiki source for SkillLevel


Show raw source

>>==Kategorie==
[[AllGemeines|Allgemeines]]>>======Skill-Level======
|=|(x:2)Rang|=|(x:3)Prozente||
|| || ungeuebt|| 0.0||-|| 27.5||
|| fast|| Laie|| 27.5||-|| 30.0||
||geradeso|| Laie|| 30.0||-|| 32.5||
|| || Laie|| 32.5||-|| 35.0||
|| guter|| Laie|| 35.0||-|| 37.5||
|| fast|| Novize|| 37.5||-|| 40.0||
||geradeso|| Novize|| 40.0||-|| 42.5||
|| || Novize|| 42.5||-|| 45.0||
|| guter|| Novize|| 45.0||-|| 47.5||
|| fast|| Eleve|| 47.5||-|| 50.0||
||geradeso|| Eleve|| 50.0||-|| 52.5||
|| || Eleve|| 52.5||-|| 55.0||
|| guter|| Eleve|| 55.0||-|| 57.5||
|| fast|| Prinzipal|| 57.5||-|| 60.0||
||geradeso|| Prinzipal|| 60.0||-|| 62.5||
|| || Prinzipal|| 62.5||-|| 65.0||
|| guter|| Prinzipal|| 65.0||-|| 67.5||
|| fast|| Experte|| 67.5||-|| 70.0||
||geradeso|| Experte|| 70.0||-|| 72.5||
|| || Experte|| 72.5||-|| 75.0||
|| guter|| Experte|| 75.0||-|| 77.5||
|| fast|| Koryphaee|| 77.5||-|| 80.0||
||geradeso|| Koryphaee|| 80.0||-|| 82.5||
|| || Koryphaee|| 82.5||-|| 85.0||
|| gute|| Koryphaee|| 85.0||-|| 87.5||
|| fast|| Adept|| 87.5||-|| 90.0||
||geradeso|| Adept|| 90.0||-|| 92.5||
|| || Adept|| 92.5||-|| 95.0||
|| guter|| Adept|| 95.0||-|| 97.5||
|| fast||Grossmeister|| 97.5||-||100.0||
|| ||Grossmeister||100.0||-||115.0||
|| || Genie||115.0||-||125.0||
|| || Legende||125.0||-||130.0||
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki