Wiki source for Elementarmagie


Show raw source

>>==Kategorie==
AllgemeinMagier>>
======Elementarmagier======
=====Zaubersprüche=====
|=|Spruch|=|Formel|=|Reagenzien||
|=|(x:3)Erster Zirkel||
|=|(x:3)Eintragbar ab 0-10%||
||Essen||In Mani Ylem||Alraune---Ginseng---Knoblauch||
||Trinken||In Mani Zu||Alraune---Ginseng---Knoblauch||
||Verwirrung||Des Wis||Molchauge---Tollkirsche||
||Missgeschick||Des Por||Blutmoos---Tollkirsche||
||Schwäche||Des Ex||Knoblauch---Tollkirsche||
||Mag. Pfeil||In Bet Jux||Schwarze Perle---Tollkirsche||
||Telekinese||Ort Por Ylem||Blutmoos---Alraune||
||Zahn der Zeit||Des Sanct||Ginseng---Knoblauch---Tollkirsche||
|=|(x:3)Zweiter Zirkel||
|=|(x:3)Eintragbar ab 25%||
||Licht||In Lor||Molchauge---Schwefelasche---Spinnenseide||
||Schutz||In Sanct||Ginseng---Knoblauch---Spinnenseide||
||Kleine Heilung||In Bet Mani||Blutmoos---Ginseng---Knoblauch||
||Scharfsinn||Uus Wis||Ginseng---Molchauge||
||Geschicklichkeit||Uus Por||Blutmoos---Ginseng||
||Kraft||Uus Ex||Ginseng---Knoblauch||
||Hinken||Des Tym Por||Blutmoos---Schwarze Perle---Tollkirsche||
||Rennen||Uus Tym Por||Blutmoos---Ginseng---Schwarze Perle||
|=|(x:3)Dritter Zirkel||
|=|(x:3)Eintragbar ab 30%||
||Mag. Schloss||Ort An Por||Blutmoos---Spinnenseide---Tollkirsche||
||Mag. Falle||In Jux||Schwarze Perle---Spinnenseide---Tollkirsche||
||Enthüllung||An Quas||Molchauge---Schwarze Perle---Spinnenseide||
||Reparatur||Rel Sanct||Alraune---Ginseng---Spinnenseide||
||Feuerball||Kal Flam||Schwarze Perle---Vulkanasche||
||Eiszapfen||Kal Zu||Schwarze Perle---Schlangenschuppe||
||Steinsplitter||Kal Ylem||Schwarze Perle---Humus||
||Stromschlag||Kal Hur||Schwarze Perle---Fledermausflügel||
|=|(x:3)Vierter Zirkel||
|=|(x:3)Eintragbar ab 40%||
||Mag. Schlüssel||Ort Uus Por||Blutmoos---Schwarze Perle---Spinnenseide||
||Entschärfen||An Jux||Ginseng---Molchauge---Spinnenseide||
||Zurückkehren||Kal Ort Por||Alraune---Blutmoos---Schwarze Perle||
||Manadieb||Des Ort||Alraune---Schwarze Perle---Spinnenseide||
||Waffe entflammen||In Flam Ort||Roheisen---Vulkanasche||
||Waffe vereisen||In Zu Ort||Roheisen---Schlangenschuppe||
||Waffe versteinern||In Ylem Ort||Roheisen---Humus||
||Waffe aufladen||In Hur Ort||Roheisen---Fledermausflügel||
|=|(x:3)Fünfter Zirkel||
|=|(x:3)Eintragbar ab 50%-(55% für die Letzten 3)||
||Mag. Spiegel||Kal Sanct Ort||Alraune---Knoblauch---Spinnenseide||
||Unsichtbarkeit||An Wis Xen||Alraune---Molchauge---Tollkirsche||
||Mauer||An Sanct Ylem||Humus---Schwarze Perle---Spinnenseide||
||Flammenschlag||Kal Vas Flam||Ginseng---Knoblauch---Vulkanasche||
||Frostschock||Kal Vas Zu||Ginseng---Knoblauch---Schlangenschuppe||
||Meteor||Kal Vas Ylem||Ginseng---Knoblauch---Humus||
||Blitz||Kal Vas Hur||Ginseng---Knoblauch---Fledermausflügel||
||Wasserresistenz||Sanct Zu Jux||Ginseng---Obsidian---Schlangenschuppe||
|=|(x:3)Sechster Zirkel||
|=|(x:3)Eintragbar ab 62,5%-(65% für die Letzten 3)||
||Merken||Kal Por Ylem||Blutmoos---Molchauge---Schwarze Perle||
||Inkognito||Rel Wis Xen||Alraune---Molchauge---Tollkirsche||
||Teleportation||Ort Rel Por||Blutmoos---Molchauge---Schwarze Perle---Spinnenseide||
||Feuerfeld||Flam Grav||Alraune---Schwarze Perle---Spinnenseide---Vulkanasche||
||Blizzard||Zu Grav||Alraune---Schwarze Perle---Spinnenseide---Schlangenschuppe||
||Steinschlag||Ylem Grav||Alraune---Schwarze Perle---Spinnenseide---Humus||
||Blitzwand||Hur Grav||Alraune---Schwarze Perle---Spinnenseide---Fledermausflügel||
||Erdresistenz||Sanct Ylem Jux||Ginseng---Obsidian---Humus||
|=|(x:3)Siebter Zirkel||
|=|(x:3)Eintragbar ab 75%-(80% für die letzten 3)||
||Magisches Tor||Kal Vas Ort Por||Alraune---Blutmoos---Molchauge---Schwarze Perle||
||Polymorph||Rel Ylem||Alraune---Blutmoos---Molchauge---Spinnenseide||
||Flammenaura||Flam Sanct||Bimsstein---Obsidian---Roheisen---Vulkanasche||
||Eisaura||Zu Sanct||Bimsstein---Obsidian---Roheisen---Schlangenschuppe||
||Felsaura||Ylem Sanct||Bimsstein---Obsidian---Roheisen---Humus||
||Blitzaura||Hur Sanct||Bimsstein---Obsidian---Roheisen---Fledermausflügel||
||Feuerresistenz||Sanct Flam Jux||Ginseng---Obsidian---Vulkanasche||
||Luftresistenz||Sanct Hur Jux||Ginseng---Obsidian---Fledermausflügel||
|=|(x:3)Achter Zirkel||
|=|(x:3)Eintragbar noch 87,5%-(90% für die vorletzten 2)(Gewitter bei 95%)||
||Feuerelementar||Kal Vas Xen Flam||Blackrock---Dämonenknochen---Schwarze Perle---Vulkanasche||
||Wasserelementar||Kal Vas Xen Zu||Blackrock---Dämonenknochen---Schwarze Perle---Schlangenschuppe||
||Erdelementar||Kal Vas Xen Ylem||Blackrock---Dämonenknochen---Schwarze Perle---Humus||
||Luftelementar||Kal Vas Xen Hur||Blackrock---Dämonenknochen---Schwarze Perle---Fledermausflügel||
||Vulkan||Kal Vas Flam Grav||Alraune---Drachenblut---Torf---Vulkanasche||
||Charybdis||Kal Vas Zu Grav||Alraune---Drachenblut---Torf---Schlangenschuppe||
||Erdbeben||Kal Vas Ylem Grav||Alraune---Drachenblut---Torf---Humus||
||Gewitter||Kal Vas Hur Grav||Alraune---Drachenblut---Torf---Fledermausflügel||
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki