Wiki source for AllgemeinHandwerker
>>==Kategorie==
[[PergonWiki]]
{{category}}>>======Die Handwerker======
=====Klassenrelevante Skills sind:=====
Abrichten (10)
Ackerbau (10)
[[Angeln]]
Backen (6)
Basteln (10)
Brauen/Keltern (6)
Erzabbau (10)
Erzverarbeitung (10)
Fallen legen (10)
Försterei (10)
Gerben/Färben (8)
Glasverarbeitung (8)
Holzfällen (6)
Holzverarbeitung (10)
Häuten (6)
Kochen/Braten (8)
Kunst-/Feinschmieden (10)
Lederei/Schustern (10)
Mahlen (Mehl) (4)
Schlachten (8)
Schlösser knacken (6)
Schneidern (6)
Spuren lesen (6)
Stehlen (8)
Tierzucht (10)
Waffen schmieden (10)
Weben (6)
Werkzeug schmieden (10)
Zähmen (10)
======Vitalwerte======
Str:Hits = 1:1
Dex:Stam = 1:1.75
Int:Mana = 1:1
======Berufe======
|=|Beruf|=|(x:2)Berufsskills||
||[[Barde]]||Musizieren||Friedenstiften||
||[[Bergarbeiter]]||Erzverarbeitung||Erzabbau||
||[[Brauer]]||Wildniskunde||Brauen/Keltern||
||[[Dieb]]||Schlösser knacken||Stehlen||
||[[Farmer]]||Tierzucht||Ackerbau||
||[[Forstarbeiter]]||Holzfällen||Försterei||
||[[Juwelier]]||Kunst-/Feinschmieden||Glasverarbeitung||
||[[jaeger Jäger]]||Bogenschießen||Fallen legen||
||[[Koch]]||Kochen/Braten||Schlachten||
||[[Lederer]]||Gerben/Färben||Lederei/Schustern||
||[[Metzger]]||Häuten||Schlachten||
||[[Schneider]]||Schneidern||Weben||
||[[Tierzähmer]]||Abrichten||Zähmen||
||[[Tischler]]||Holzverarbeitung||Basteln||
||[[Waffenschmied]]||Waffen schmieden||Basteln||
||[[Waldläufer]]||Spuren lesen||Häuten||
||[[Zeugschmied]]||Werkzeug schmieden||Basteln||
=====Metalle und Glas=====
Siehe [[MetallGlas|Metalle und Glas]]
[[PergonWiki]]
{{category}}>>======Die Handwerker======
=====Klassenrelevante Skills sind:=====
Abrichten (10)
Ackerbau (10)
[[Angeln]]
Backen (6)
Basteln (10)
Brauen/Keltern (6)
Erzabbau (10)
Erzverarbeitung (10)
Fallen legen (10)
Försterei (10)
Gerben/Färben (8)
Glasverarbeitung (8)
Holzfällen (6)
Holzverarbeitung (10)
Häuten (6)
Kochen/Braten (8)
Kunst-/Feinschmieden (10)
Lederei/Schustern (10)
Mahlen (Mehl) (4)
Schlachten (8)
Schlösser knacken (6)
Schneidern (6)
Spuren lesen (6)
Stehlen (8)
Tierzucht (10)
Waffen schmieden (10)
Weben (6)
Werkzeug schmieden (10)
Zähmen (10)
======Vitalwerte======
Str:Hits = 1:1
Dex:Stam = 1:1.75
Int:Mana = 1:1
======Berufe======
|=|Beruf|=|(x:2)Berufsskills||
||[[Barde]]||Musizieren||Friedenstiften||
||[[Bergarbeiter]]||Erzverarbeitung||Erzabbau||
||[[Brauer]]||Wildniskunde||Brauen/Keltern||
||[[Dieb]]||Schlösser knacken||Stehlen||
||[[Farmer]]||Tierzucht||Ackerbau||
||[[Forstarbeiter]]||Holzfällen||Försterei||
||[[Juwelier]]||Kunst-/Feinschmieden||Glasverarbeitung||
||[[jaeger Jäger]]||Bogenschießen||Fallen legen||
||[[Koch]]||Kochen/Braten||Schlachten||
||[[Lederer]]||Gerben/Färben||Lederei/Schustern||
||[[Metzger]]||Häuten||Schlachten||
||[[Schneider]]||Schneidern||Weben||
||[[Tierzähmer]]||Abrichten||Zähmen||
||[[Tischler]]||Holzverarbeitung||Basteln||
||[[Waffenschmied]]||Waffen schmieden||Basteln||
||[[Waldläufer]]||Spuren lesen||Häuten||
||[[Zeugschmied]]||Werkzeug schmieden||Basteln||
=====Metalle und Glas=====
Siehe [[MetallGlas|Metalle und Glas]]